Информация о фирме Прайс-лист на услуги Как нас найти Контакты Завод Металлоконструкций
       
ПРАЙС-ЛИСТ
продажа со склада
Наименование
Марка стали
Цена
Вес 1 штуки(метра)
Сталь арматурная
Арматура 10 А400С бухты 12700 0,840
Катанка отожженная ТУ 14-1-5282-94
Катанка 5,5 Ст3СП бухты 11500 0,849
Катанка 6,5 Ст3ПС/СП бухты 11300 0,834
Катанка 8.0 Ст 3ПС бухты 12700 0,630
Сталь листовая г/к Ст3 ГОСТ 16523-97    
Лист г/к 1,5х1250х2500 Ст3СП-5 14300 0,038
Лист г/к 2,0х1250х2500 Ст3СП-5 13700 0,051
Лист г/к 3,0х1250х2500 Ст3СП-5 12700 0,075
Сталь листовая г/к Ст3 ГОСТ 14637-89    
Лист г/к 4,0х1500х6000 Ст3СП-5 12500 0,286
Лист г/к 5,0х1500х6000 Ст3СП-5 12350 0,358
Лист г/к 6,0х1500х6000 Ст3СП-5 12500 0,429
Лист г/к 6,0х1200х6000 Ст2ПС-1 11500 0,340
Лист г/к 6,0х1770х6000 Ст3СП 12000 0,500
Лист г/к 8,0х1250х6000 Ст3ПС-1 11500 0,471
Лист г/к 8,0х1945х6000 Ст3 11900 0,720
Лист г/к 8,0х1500х6000 Ст3СП-5 12500 0,572
Лист г/к 10,0х1500х6000 Ст3СП-5 12400 0,715
Лист г/к 10,0х1640х5000 Ст3 12200 0,644
Лист г/к 10,0х2400х7800 Ст3 12000 1,474
Лист г/к 10,0х2500х6000 Ст3СП 11900 1,190
Лист г/к 12,0х1500х6000 Ст3СП-5 12500 0,858
Лист г/к 12,0х1620х6000 Ст0 11750 0,916
Лист г/к 12,0х1800х5000 Ст0 11750 0,848
Лист г/к 12,0х1800х5000 Ст3СП 11750 0,848
Лист г/к 12,0х2000х9000 Ст3 12000 1,698
Лист г/к 12,0х2300х7000 Ст3СП 12200 1,520
Лист г/к 16,0х2000х6000 Ст3СП-5 13850 1,516
Лист г/к 16,0х1500х6500 Ст3ПС 12450 1,225
Лист г/к 16,0х1500х6600 Ст3ПС 13000 1,244
Лист г/к 16,0х1800х6500 Ст0 12500 1,470
Лист г/к 16,0х1800х7100 Ст0 12500 1,606
Лист г/к 16,0х1900х5300 Ст3СП 12450 1,265
Лист г/к 20,0х2000х6000 Ст3СП-5 13850 1,900
Лист г/к 20,0х2460х7600 Ст3 13000 2,940
Лист г/к 25,0х2500х11600 Ст3СП 12500 5,692
Лист г/к 25,0х2600х10900 Ст3СП 12500 5,562
Лист г/к 36,0х1000х1500 Ст3СП 12000 4,550
Лист г/к 37,0х2600х6200 Ст3СП 12100 4,683
Сталь листовая г/к Ст09Г2С ГОСТ 19281-89
Лист г/к 6,0х1500х6000 Ст09Г2С-12 14100 0,429
Лист г/к 8,0х1500х6000 Ст09Г2С-12 13650 0,572
Лист г/к 10,0х1500х6000 Ст09Г2С-12 13600 0,715
Лист г/к 12,0х1500х6000 Ст09Г2С-12 13600 0,858
Лист г/к 16,0х2000х6000 Ст09Г2С-12 16100 1,507
Лист г/к 20,0х2000х6000 Ст09Г2С-12 16100 1,884
Сталь листовая 10,15ХСНД ГОСТ 6713-91    
Лист г/к 8,0х1500х6000 Ст10ХСНД 13500 0,572
Сталь листовая ромбического рифления
Лист г/к риф ромб 4,0х1500х6000 Ст3СП 13700 0,304
Лист г/к риф ромб 5,0х1500х6000 Ст3СП 13700 0,380
Лист г/к риф ромб 6,0х1500х6000 Ст3СП 14200 0,456
Сталь листовая оцинкованная
Лист оцн 0,7х1250х2000 Ст08ПС 14000 0,014
Лист оцн 1,4х1250х2500 14000 0,035
Лист оцн 1,5х 940х2000 Ст08ПС 16000 0,023
Сталь листовая х/к Ст08ПС ГОСТ 16523-97  
Лист х/к 0,55х1345х2500 Ст08ПС 14700 0,015
Лист х/к 0,6х1250х2500 Ст08ПС-6 15900 0,015
Лист х/к 0,7х1250х2500 Ст08ПС-6 16000 0,018
Лист х/к 0,8х1140х2500 Ст08ПС 15000 0,018
Лист х/к 0,8х1250х2500 Ст08ПС-6 15750 0,020
Лист х/к 0,8х1370х2500 Ст08ПС 14700 0,022
Лист х/к 0,8х1420х2500 Ст08ПС 14700 0,023
Лист х/к 0,95х1530х2500 Ст08ПС-6 15100 0,029
Лист х/к 1,0х1250х2500 Ст08ПС-6 15850 0,025
Лист х/к 1,0х1515х2500 Ст08ПС-6 15100 0,030
Лист х/к 1,2х1250х2500 Ст08ПС-6 15600 0,030
Лист х/к 1,4х1200х2500 Ст08ПС 14700 0,034
Лист х/к 1,5х1250х2500 Ст08ПС-6 15000 0,038
Лист х/к 1,5х1560х2020 Ст08ПС 14500 0,038
Лист х/к 2,0х1250х2500 Ст08ПС-5 14800 0,050
Лист х/к 2,5х1250х2500 Ст08ПС-5 14750 0,063
Лист х/к 3,0х1250х2500 Ст08ПС-5 15000 0,075
Профиль гнутый замкнутый
Труба проф.  50х20х2 Ст0 н/д 3-6м с осмотром!!! 10000 0,002
Труба проф.  50х25х1,5 Ст0 н/д 4-6м 12500 0,002
Труба проф.  50х25х2 Ст0 н/д 4-6м с осмотром!!! 10000 0,002
Труба проф.  50х30х1,35 Ст0 6м с осмотром 10000 0,011
Труба проф.  70х30х2 Ст0 н/д 3-6м с осмотром!!! 10000 0,003
Сталь угловая г/к Ст3 ГОСТ 535-88    
Уголок 25х25х4 Ст3ПС-5 10м 11800 0,015
Уголок 32х32х4 Ст3ПС-5 н/д 3-9м 11800 0,002
Уголок 35х35х4 Ст3ПС-5 10м 11800 0,022
Уголок 50х50х5 Ст3ПС-5 11м 11150 0,043
Уголок 63х63х5 Ст3ПС-5 10м 11000 0,050
Уголок 63х63х5 Ст3ПС-5 11м 11150 0,055
Уголок 75х75х6 Ст3ПС-5 10м 11000 0,072
Уголок 75х75х6 Ст3ПС-5 11м 11000 0,080
Уголок 90х90х7 Ст3ПС-5 11,7м 12250 0,117
Уголок 100х100х 8 Ст3ПС-5 11,7м 12250 0,150
Уголок 100х100х 8 Ст3 н/д 12100 0,013
Уголок 125х125х10 Ст3ПС-5 11,7м 12250 0,231
Уголок 160х160х16 Ст3СП-5 11м 12780 8,280
Швеллер г/к Ст3 ГОСТ 535-88  
Швеллер № 6,5П Ст3ПС-5 10м 11400 0,060
Швеллер № 6,5П Ст3СП-5 11,0м 11400 0,066
Швеллер № 8У Ст3СП-5 10м 10900 0,072
Швеллер №10П Ст3ПС-5 11,0м 11400 0,099
Швеллер №12У Ст3ПС-5  12200 0,100
Швеллер №16У Ст3ПС-5 12,0 м 12200 0,178
Швеллер №20П Ст3ПС-1 12м 13000 0,223
Швеллер №22П Ст3ПС5 длина 11м+н/д 14500 0,235
Балка
Балка 30Б2  Ст3ПС-5 12м + н/д 13300 1,321
Балка двутавровая английского производства
Балка 356х127х6,0х11,2 12700 0,033
Балка 16Б2  152х89х4,5х7,7 12700 0,016
Балка 20Б1  203х102х5,4х9,3 12700 0,023
Балка 25Б1 254х102х6х8,4 12700 0,025
Балка 25К2 254х254х8,6х14,2 12700 0,073
Балка 30 305х102х6,6х10,8 12700 0,033
Балка 30К2  305х305х9,9х15,4 12700 0,097
Балка 30К3 305х305х13,8х21,7 12700 0,137
Балка 30К4 305х305х15,8х25,0 12700 0,158
Балка 45Б1 457х191х8,5х12,7 12700 0,067
Балка 45Б2 457х191х9,0х14,5 12700 0,074
Балка 45М 457х152х10,5х18,9 12700 0,082
Балка 55Б1 533х210х10,8х17,4 12700 0,101
Балка 60Б2 610х229х11,1х17,3 12700 0,113
 

Товар сертифицирован.
Цены указаны в рублях за 1тонну с учетом НДС-18% и погрузки в открытый кузов.
Ручная погрузка в закрытый кузов - 1руб./кг.
Хранение и отгрузка металлопроката - в крытом складе.

 

На главную страницу